Fórmula Infantil Nestogeno 1 NESTLÉ 400g
No estoque
| Produto n.º: | AD82 |
| N.º de itens no estoque: | 8 |
| Preço normal: | |
| Seu preço: | R$17,20 |
| Desconto: | R$0,78 (4%) |
Ingredientes:
Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, taurina, vitamina E, vitamina PP, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12), minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato e cobre, iodeto de potássio).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
AVISO IMPORTANTE:
Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho.
| Item | Quantidade por porção | VD* |
|---|---|---|
| Informação Nutricional porção de 100g | ||
| Valor Energético | 504kcal | ** |
| Carboidratos | 56g | ** |
| Proteínas | 13g | ** |
| Gorduras totais | 26g | ** |
| Gorduras saturadas | 10g | ** |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Ácido linoléico | 4,1g | ** |
| Ácido a-linolênico | 470mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 190mg | ** |
| Cálcio | 475mg | ** |
| Ferro | 6,0mg | ** |
| Potássio | 650mg | ** |
| Cloreto | 440mg | ** |
| Fósforo | 410mg | ** |
| Magnésio | 43mg | ** |
| Iodo | 76µg | ** |
| Cobre | 380µg | ** |
| Zinco | 3,8mg | ** |
| Manganês | 0,03mg | ** |
| Vitamina A | 530µg RE | ** |
| Vitamina D | 7,6µg | ** |
| Vitamina E | 3,0mg a TE | ** |
| Vitamina K | 45µg | ** |
| Vitamina C | 55mg | ** |
| Vitamina B1 | 0,44mg | ** |
| Vitamina B2 | 0,76mg | ** |
| Niacina | 5,0mg | ** |
| Vitamina B6 | 0,42mg | ** |
| Ácido fólico | 45µg | ** |
| Ácido pantoênico | 1,9mg | ** |
| Vitamina B12 | 1,5µg | ** |
| Biotina | 14µg | ** |
| Colina | 68mg | ** |
| Inositol | 46mg | ** |
| Taurina | 40mg | ** |
| L-carnitina | 8,1mg | ** |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. (**)Valor diário não informado. | ||
